PULSA REGULER AXIS
Kode Keterangan Harga Status
AX5 AXIS 5.000 5.850 open
AX10 AXIS 10.000 10.850 open
AX15 AXIS 15.000 14.980 open
AX25 AXIS 25.000 24.950 open
AX30 AXIS 30.000 29.950 open
AX40 AXIS 40.000 40.000 open
AX50 AXIS 50.000 49.950 open
AX60 AXIS 60.000 60.000 open
AX70 AXIS 70.000 69.950 open
AX80 AXIS 80.000 79.950 open
AX90 AXIS 90.000 89.950 open
AX100 AXIS 100.000 98.900 kosong
AX200 AXIS 200.000 199.100 kosong
PULSA REGULER BY.U
Kode Keterangan Harga Status
PULSA REGULER INDOSAT
Kode Keterangan Harga Status
I5 Indosat 5.000 5.710 open
I10 Indosat 10.000 10.660 open
I12 Indosat 12.000 11.970 open
I15 Indosat 15.000 14.880 open
I20 Indosat 20.000 19.810 open
I25 Indosat 25.000 24.750 open
I30 Indosat 30.000 29.550 open
I40 Indosat 40.000 39.350 open
I50 Indosat 50.000 48.950 open
I60 Indosat 60.000 58.720 open
I70 Indosat 70.000 69.000 open
I80 Indosat 80.000 77.870 open
I90 Indosat 90.000 88.130 open
I100 Indosat 100.000 96.850 open
I125 Indosat 125.000 123.500 open
I150 Indosat 150.000 148.200 open
I200 Indosat 200.000 197.500 open
PULSA REGULER SMARTFREN
Kode Keterangan Harga Status
SF5 Smartfren 5.000 4.950 open
SF10 Smartfren 10.000 9.850 open
SF12 Smartfren 12.000 11.850 open
SF15 Smartfren 15.000 14.800 open
SF20 Smartfren 20.000 19.700 open
SF25 Smartfren 25.000 24.500 open
SF40 Smartfren 40.000 39.630 kosong
SF50 Smartfren 50.000 48.730 kosong
SF60 Smartfren 60.000 58.830 kosong
SF70 Smartfren 70.000 69.230 kosong
SF75 Smartfren 75.000 74.180 kosong
SF80 Smartfren 80.000 79.080 kosong
SF90 Smartfren 90.000 88.950 kosong
SF100 Smartfren 100.000 96.800 kosong
PULSA REGULER TELKOMSEL
Kode Keterangan Harga Status
T5 Telkomsel 5.000 5.300 open
T10 Telkomsel 10.000 10.300 open
T15 Telkomsel 15.000 14.900 open
T20 Telkomsel 20.000 20.100 open
T25 Telkomsel 25.000 25.100 open
T30 Telkomsel 30.000 29.700 open
T35 Telkomsel 35.000 34.900 open
T40 Telkomsel 40.000 39.350 open
T45 Telkomsel 45.000 44.850 open
T50 Telkomsel 50.000 49.950 open
T55 Telkomsel 55.000 54.800 open
T60 Telkomsel 60.000 59.800 open
T65 Telkomsel 65.000 64.800 open
T70 Telkomsel 70.000 69.750 open
T75 Telkomsel 75.000 73.500 open
T80 Telkomsel 80.000 79.750 open
T85 Telkomsel 85.000 84.750 open
T90 Telkomsel 90.000 89.750 open
T95 Telkomsel 95.000 94.750 open
T100 Telkomsel 100.000 100.100 open
PULSA REGULER TRI
Kode Keterangan Harga Status
TRI5 Tri 5.000 5.550 open
TRI10 Tri 10.000 10.450 open
TRI15 Tri 15.000 14.950 open
TRI20 Tri 20.000 19.820 open
TRI25 Tri 25.000 24.680 open
TRI30 Tri 30.000 29.820 open
TRI40 Tri 40.000 39.600 open
TRI50 Tri 50.000 49.000 open
TRI75 Tri 75.000 73.770 open
TRI100 Tri 100.000 98.200 open
PULSA REGULER XL
Kode Keterangan Harga Status
XL5 XL 5.000 5.850 kosong
XL10 XL 10.000 10.850 kosong
XL15 XL 15.000 15.000 kosong
XL25 XL 25.000 24.950 kosong
XL30 XL 30.000 29.950 kosong
XL40 XL 40.000 40.000 kosong
XL50 XL 50.000 49.850 kosong
XL60 XL 60.000 59.950 kosong
XL70 XL 70.000 69.950 kosong
XL80 XL 80.000 79.950 kosong
XL90 XL 90.000 89.900 kosong
XL100 XL 100.000 98.950 kosong
XL200 XL 200.000 199.100 kosong
PLN PRABAYAR
Kode Keterangan Harga Status
PLN20 PLN Prabayar 20.000 20.600 open
PLN50 PLN Prabayar 50.000 50.600 open
PLN100 PLN Prabayar 100.000 100.600 open
PLN200 PLN Prabayar 200.000 200.600 open
PLN500 PLN Prabayar 500.000 500.600 open
PLN1000 PLN Prabayar 1.000.000 1.000.600 open
TAGIHAN PLN PASCABAYAR
Kode Keterangan Harga Status
BPLN PLN Pascabayar Bayar Tagihan -1.000 open
PAKET AXIS BRONET
Kode Keterangan Harga Status
BRO300 Bronet 300MB, 30 Hari 7.000 open
BRO1 Bronet 1GB, 30 Hari 9.950 open
BRO2 Bronet 2GB, 30 Hari 13.800 open
BRO3 Bronet 3GB, 30 Hari 22.700 open
BRO5 Bronet 5GB, 30 Hari 29.500 open
BRO8 Bronet 8GB, 30 Hari 42.500 open
BRO12 Bronet 12GB, 30 Hari 55.300 open
BRO16 Bronet 16GB, 30 Hari 67.700 open
BRO20 Bronet 20GB, 30 Hari 69.000 open
BRO25 Bronet 25GB, 30 Hari 87.000 open
BRO50 Bronet 50GB, 30 Hari 159.000 open
PAKET AXIS BRONET MINI
Kode Keterangan Harga Status
ABM1A Bronet Mini 1.5GB, 3 Hari 8.200 open
ABM1 Bronet Mini 1.5GB, 5 Hari 11.500 open
ABM2A Bronet Mini 2GB, 5 Hari 13.850 open
ABM2 Bronet Mini 2.5GB, 7 Hari 16.600 open
ABM3 Bronet Mini 3GB, 15 Hari 20.200 open
ABM4 Bronet Mini 5GB, 15 Hari 30.650 open
PAKET AXIS BRONET OWSEM
Kode Keterangan Harga Status
OWS2 Bronet Owsem 1GB + 1GB (4G) + 2GB Games, 30 Hari 16.500 open
OWS4 Bronet Owsem 1GB + 3GB (4G) + 4GB Games, 30 Hari 28.150 open
OWS8 Bronet Owsem 2GB + 6GB (4G) + 8GB Games, 30 Hari 43.900 open
OWS12 Bronet Owsem 3GB + 9GB (4G) + 12GB Games, 30 Hari 57.700 open
PAKET AXIS BRONET 1 HARI
Kode Keterangan Harga Status
AXI500A Bronet 1 Hari 500MB, 1 Hari 4.000 open
AXI1A Bronet 1 Hari 1GB, 1 Hari 4.800 open
AXI2A Bronet 1 Hari 2GB, 1 Hari 9.050 open
AXI3A Bronet 1 Hari 3GB, 1 Hari 11.050 open
PAKET AXIS BRONET 3 HARI
Kode Keterangan Harga Status
AXI500 Bronet 3 Hari 500MB, 3 Hari 6.350 open